
| 01/05/09 - 05/06/09 | 05/06/09 - 26/06/09 | 26/06/09 - 17/07/09 | 17/07/09 - 21/08/09 | 21/08/09 - 28/08/09 | 28/08/09 - 11/09/09 | 11/09/09 - 23/10/09 | |
| T1 2 pers. | 250.00 € (36.00 €)* | 300.00 € (43.00 €)* | 500.00 € (71.00 €)* | 560.00 € (80.00 €)* | 500.00 € (71.00 €)* | 320.00 € (46.00 €)* | 260.00 € (37.00 €)* |
| T2 4 pers. | 300.00 € (43.00 €)* | 440.00 € (63.00 €)* | 700.00 € (100.00 €)* | 820.00 € (121.00 €)* | 600.00 € (86.00 €)* | 440.00 € (63.00 €)* | 312.00 € (45.00 €)* |
| T3 6 pers. | 400.00 € (57.00 €)* | 500.00 € (71.00 €)* | 850.00 € (121.00 €)* | 1010.00 € (144.00 €)* | 700.00 € (100.00 €)* | 550.00 € (79.00 €)* | 415.00 € (59.00 €)* |
| T4 8 pers. | 500.00 € (71.00 €)* | 700.00 € (100.00 €)* | 1000.00 € (143.00 €)* | 1300.00 € (186.00 €)* | 900.00 € (129.00 €)* | 700.00 € (100.00 €)* | 520.00 € (74.00 €)* |
| T5 10 pers. | 600.00 € (86.00 €)* | 800.00 € (114.00 €)* | 1200.00 € (171.00 €)* | 1400.00 € (200.00 €)* | 1000.00 € (143.00 €)* | 800.00 € (114.00 €)* | 700.00 € (100.00 €)* |
| T3 | 415.00 € (59.00 €)* | 600.00 € (86.00 €)* | 900.00 € (129.00 €)* | 1100.00 € (157.00 €)* | 750.00 € (107.00 €)* | 600.00 € (86.00 €)* | 415.00 € (59.00 €)* |
| T5 STANDING | 750.00 € (107.00 €)* | 880.00 € (126.00 €)* | 1300.00 € (186.00 €)* | 1500.00 € (214.00 €)* | 1320.00 € (188.00 €)* | 880.00 € (126.00 €)* | 750.00 € (107.00 €)* |
Les locations se font uniquement du samedi au samedi à partir du 26 juin jusqu'au 4 septembre.En dehors de cette période, du 1 mai au 26 juin et du 4 septembre au 23 octobre, tous les jours sont possibles.
Les arrivées à Pinea Mare se font le Samedi à partir de 17h30.
Les départs se font le Samedi à 10h00 impérativement.
Le réglement du séjour et des taxes se fait le lundi ou le mardi qui suit votre arrivée de 9h30 à 12h.
© Crédit développement SITEC Creation de site internet [ Mentions légales ]
Site réferencé sur : Location corse - Tourisme corse - Hotel corse